CARD ID | 431 | |
系統分類 | ターゲッテドミューテーション | |
系統名 | B6;CB-Dnaja1tm2Card | |
ニックネームあるいは通称 | Dnaja1-/-, B6;CB-Dnaja1tm2Card | |
寄託者 | 寺田 和豊 | |
寄託者所属または記号 | 熊本大学大学院 医学薬学研究部 分子遺伝学分野 | |
Stock Type | ||
センター供給条件 |
供給依頼があった場合、当方への連絡が必要。
論文公表後まで、供給不可。 |
|
作製 | 自家作製 | |
由来(自家作製) | 作出者所属 | 熊本大学大学院 医学薬学研究部 分子遺伝学分野 |
作出者所属記号 | <i>Card</i> | |
作出者 | 寺田 和豊 | |
由来(他機関) | 作出者所属 | |
作出者所属記号 | ||
作出者 | ||
導入年 | ||
導入時の世代数 | ||
備考 |
遺伝子シンボル | Dnaja1 |
遺伝子名 | DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 1 |
対立遺伝子シンボル | Dnaja1tm2Card |
対立遺伝子名 | Dnaja1, targeted mutation 2 |
MGI | MGI:1270129, |
染色体 | 4 (4A5 band) , |
遺伝子分類 | 破壊された遺伝子(ノックアウトなど) |
導入技術 | エレクトロポレーション |
GO | Gene Ontology詳細 |
OMIM | OMIM ID: 602837 Human Gene Symbol: DNAJA1, |
primerA | sNeoB: atcgc cttct tgacg agttc ttctg |
primerB |
著者 | |
タイトル | |
雑誌・文献 | |
巻・号 | |
ページ | |
年 | |
PMID |
疾患名•応用分野 | 発生学 |