CARD ID | 1261 | |
系統分類 | ターゲッテドミューテーション | |
系統名 | B6;Cg-Dnaja2tm1Card | |
ニックネームあるいは通称 | DnaJA2 dj3 | |
寄託者 | 寺田 和豊 | |
寄託者所属または記号 | 熊本大学大学院 医学薬学研究部 分子遺伝学分野 | |
Stock Type | ||
センター供給条件 |
供給依頼があった場合、当方への連絡が必要。
|
|
作製 | 自家作製 | |
由来(自家作製) | 作出者所属 | 熊本大学 大学院医学薬学研究部 分子遺伝学 |
作出者所属記号 | Card | |
作出者 | 寺田 和豊 | |
由来(他機関) | 作出者所属 | |
作出者所属記号 | ||
作出者 | ||
導入年 | ||
導入時の世代数 | ||
備考 |
遺伝子シンボル | Dnaja2 |
遺伝子名 | DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 2 |
対立遺伝子シンボル | Dnaja2tm1Card |
対立遺伝子名 | targeted mutation 1, Naomi Nakagata |
MGI | MGI:1931882, |
染色体 | 8 (C4) , |
遺伝子分類 | 破壊された遺伝子(ノックアウトなど) |
導入技術 | エレクトロポレーション |
OMIM |
sNeoB | 5'-ATCgC CTTCT TgACg AgTTC TTCTg -3' |
md3Dn5177 | 5'-TCATA CAgCT CTCgC TTCTC Tgg-3' |
疾患名•応用分野 | 生理 |