CARD ID | 2273 | |
系統分類 | ターゲッテドミューテーション | |
系統名 | B6;129-DSCR-1tm1ApoEtm1 | |
ニックネームあるいは通称 | DSCR-1, ApoE double knockout mouse | |
寄託者 | 南 敬 | |
寄託者所属または記号 | 東京大学先端科学技術研究センター | |
Stock Type | ||
センター供給条件 |
その他
論文公開まで供給しない |
|
作製 | 自家作製 | |
由来(自家作製) | 作出者所属 | 東京大学先端科学技術研究センター |
作出者所属記号 | RAC10113 | |
作出者 | 南 敬 | |
由来(他機関) | 作出者所属 | ハーバード大学医学部 |
作出者所属記号 | 不明 | |
作出者 | ||
導入年 | 2008年 6月 | |
導入時の世代数 | 不明 | |
備考 |
遺伝子シンボル | Apoe |
遺伝子名 | apolipoprotein E |
対立遺伝子シンボル | Apoetm1 |
対立遺伝子名 | apolipoprotein E, targeted mutation 1, |
MGI | MGI:88057, |
染色体 | 7 (9.94) , |
遺伝子分類 | 破壊された遺伝子(ノックアウトなど) |
導入技術 | |
OMIM |
遺伝子シンボル | RCAN1 |
遺伝子名 | regulator of calcineurin 1 |
対立遺伝子シンボル | RCAN1tm1 |
対立遺伝子名 | regulator of calcineurin 1, targeted mutation 1, |
MGI | MGI:1890564, |
染色体 | 16 (53.60) , |
遺伝子分類 | 破壊された遺伝子(ノックアウトなど) |
導入技術 | エレクトロポレーション |
OMIM |
疾患名•応用分野 | 生理, 解剖, がん・腫瘍, 代謝系疾患 |